Всего проголосовало: 136 врачей.
Детализация респондентов по специализациям:
терапия: | 45 врачей |
акушерство и гинекология: | 28 врачей |
гастроэнтерология: | 12 врача |
пульмонология: | 9 врачей |
урология: | 8 врачей |
педиатрия: | 7 врачей |
дерматовенерология: | 5 врачей |
общая врачебная практика (семейная медицина): | 4 врача |
оториноларингология: | 3 врача |
неврология: | 3 врача |
нефрология: | 2 врача |
аллергология и иммунология: | 1 врач |
кардиология: | 1 врач |
наркология: | 1 врач |
неонатология: | 1 врач |
хирургия: | 1 врач |
профпатология: | 1 врач |
организация здравоохранения и общественное здоровье: | 1 врач |
скорая медицинская помощь: | 1 врач |
детская хирургия: | 1 врач |
психиатрия: | 1 врач |
фармацевтическая химия и фармакогнозия: | 1 врач |
общая гигиена: | 1 врач |
Отзывы врачей - Амосин