Всего проголосовало: 45 врачей.
Детализация респондентов по специализациям:
| терапия: | 17 врачей |
| кардиология: | 7 врачей |
| педиатрия: | 4 врача |
| неврология: | 3 врача |
| аллергология и иммунология: | 2 врача |
| анестезиология - реаниматология: | 2 врача |
| наркология: | 1 врач |
| пульмонология: | 1 врач |
| ревматология: | 1 врач |
| эндоскопия: | 1 врач |
| общая врачебная практика (семейная медицина): | 1 врач |
| ультразвуковая диагностика: | 1 врач |
| фармацевтическая химия и фармакогнозия: | 1 врач |
| травматология и ортопедия: | 1 врач |
| медицинская статистика: | 1 врач |
| клиническая фармакология: | 1 врач |
Отзывы врачей - Блоктран