Всего проголосовало: 99 врачей.
Детализация респондентов по специализациям:
| аллергология и иммунология: | 26 врачей |
| анестезиология - реаниматология: | 24 врача |
| дерматовенерология: | 14 врача |
| офтальмология: | 10 врачей |
| оториноларингология: | 8 врачей |
| терапия: | 5 врачей |
| педиатрия: | 2 врача |
| хирургия: | 2 врача |
| акушерство и гинекология: | 2 врача |
| гастроэнтерология: | 1 врач |
| кардиология: | 1 врач |
| пульмонология: | 1 врач |
| ревматология: | 1 врач |
| стоматология общей практики: | 1 врач |
| эндокринология: | 1 врач |
| судебно-медицинская экспертиза: | 1 врач |
| общая врачебная практика (семейная медицина): | 1 врач |
| профпатология: | 1 врач |
| скорая медицинская помощь: | 1 врач |
| гериатрия: | 1 врач |
| детская неврология: | 1 врач |
| детская психиатрия: | 1 врач |
| детская хирургия: | 1 врач |
| косметология: | 1 врач |
| флебология: | 1 врач |
| провизор: | 1 врач |
| психиатрия: | 1 врач |
| психотерапия: | 1 врач |
| неврология: | 1 врач |
| онкология: | 1 врач |
| травматология и ортопедия: | 1 врач |
| урология: | 1 врач |
| стоматология терапевтическая: | 1 врач |
| информационные технологии в здравоохранении: | 1 врач |
Отзывы врачей - Цетиризин ГЕКСАЛ