Всего проголосовало: 76 врачей.
Детализация респондентов по специализациям:
стоматология терапевтическая: | 19 врачей |
терапия: | 17 врачей |
хирургия: | 11 врач |
стоматология общей практики: | 9 врачей |
оториноларингология: | 8 врачей |
травматология и ортопедия: | 4 врача |
инфекционные болезни: | 2 врача |
организация здравоохранения и общественное здоровье: | 2 врача |
аллергология и иммунология: | 1 врач |
гастроэнтерология: | 1 врач |
кардиология: | 1 врач |
педиатрия: | 1 врач |
пульмонология: | 1 врач |
стоматология хирургическая: | 1 врач |
детская неврология: | 1 врач |
детская психиатрия: | 1 врач |
стоматология ортопедическая: | 1 врач |
провизор: | 1 врач |
акушерство и гинекология: | 1 врач |
неврология: | 1 врач |
онкология: | 1 врач |
информационные технологии в здравоохранении: | 1 врач |
Отзывы врачей - Цифран СТ
Использую при гнойной одонтогенной инфекции в течение 6-ти лет! Препарат эффеективен, но имеет побочные явления со стороны ЖКТ
Использовала сама, но осталась недовольна и эффективностью, и печень сразу отреагировала.
при лечении периодонтитов, после периостотомии
Назначаю цифран СТ при обострении пародонтита с гнойным отделяемым из зубодесневых карманов; при остром гнойном периодонтите, периостите
применяю при воспалительных заболеваниях в стоматологии