Всего проголосовало: 19 врачей.
Детализация респондентов по специализациям:
терапия: | 6 врачей |
кардиология: | 2 врача |
педиатрия: | 2 врача |
общая врачебная практика (семейная медицина): | 2 врача |
аллергология и иммунология: | 1 врач |
гастроэнтерология: | 1 врач |
наркология: | 1 врач |
эпидемиология: | 1 врач |
организация здравоохранения и общественное здоровье: | 1 врач |
фтизиатрия: | 1 врач |
анестезиология - реаниматология: | 1 врач |
Отзывы врачей - Гептор