Всего проголосовало: 39 врачей.
Детализация респондентов по специализациям:
неврология: | 13 врача |
терапия: | 7 врачей |
педиатрия: | 2 врача |
ультразвуковая диагностика: | 2 врача |
психиатрия: | 2 врача |
анестезиология - реаниматология: | 2 врача |
кардиология: | 1 врач |
наркология: | 1 врач |
оториноларингология: | 1 врач |
радиология: | 1 врач |
хирургия: | 1 врач |
эпидемиология: | 1 врач |
лечебная физкультура и спортивная медицина: | 1 врач |
организация здравоохранения и общественное здоровье: | 1 врач |
детская неврология: | 1 врач |
вертебрология: | 1 врач |
урология: | 1 врач |
Отзывы врачей - Глеацер
не использовала