Всего проголосовало: 2 врача.
Детализация респондентов по специализациям:
кардиология: | 1 врач |
офтальмология: | 1 врач |
педиатрия: | 1 врач |
пульмонология: | 1 врач |
терапия: | 1 врач |
хирургия: | 1 врач |
эндокринология: | 1 врач |
организация здравоохранения и общественное здоровье: | 1 врач |
скорая медицинская помощь: | 1 врач |
детская хирургия: | 1 врач |
психиатрия: | 1 врач |
психотерапия: | 1 врач |
акушерство и гинекология: | 1 врач |
неврология: | 1 врач |
Отзывы врачей - Инспра