Всего проголосовало: 2 врача.
Детализация респондентов по специализациям:
аллергология и иммунология: | 1 врач |
гастроэнтерология: | 1 врач |
кардиология: | 1 врач |
оториноларингология: | 1 врач |
офтальмология: | 1 врач |
педиатрия: | 1 врач |
пульмонология: | 1 врач |
ревматология: | 1 врач |
стоматология общей практики: | 1 врач |
терапия: | 1 врач |
хирургия: | 1 врач |
эндокринология: | 1 врач |
общая врачебная практика (семейная медицина): | 1 врач |
организация здравоохранения и общественное здоровье: | 1 врач |
скорая медицинская помощь: | 1 врач |
детская хирургия: | 1 врач |
косметология: | 1 врач |
флебология: | 1 врач |
провизор: | 1 врач |
дерматовенерология: | 1 врач |
психиатрия: | 1 врач |
психотерапия: | 1 врач |
акушерство и гинекология: | 1 врач |
неврология: | 1 врач |
онкология: | 1 врач |
травматология и ортопедия: | 1 врач |
урология: | 1 врач |
стоматология терапевтическая: | 1 врач |
Отзывы врачей - Инспра