Всего проголосовало: 40 врачей.
Детализация респондентов по специализациям:
терапия: | 4 врача |
педиатрия: | 3 врача |
организация здравоохранения и общественное здоровье: | 3 врача |
неврология: | 3 врача |
неонатология: | 2 врача |
общая врачебная практика (семейная медицина): | 2 врача |
профпатология: | 2 врача |
сексология: | 2 врача |
урология: | 2 врача |
детская кардиология: | 2 врача |
инфекционные болезни: | 1 врач |
кардиология: | 1 врач |
пульмонология: | 1 врач |
физиотерапия: | 1 врач |
эндокринология: | 1 врач |
судебно-медицинская экспертиза: | 1 врач |
лечебная физкультура и спортивная медицина: | 1 врач |
скорая медицинская помощь: | 1 врач |
детская хирургия: | 1 врач |
косметология: | 1 врач |
стоматология ортопедическая: | 1 врач |
дерматовенерология: | 1 врач |
психиатрия: | 1 врач |
психотерапия: | 1 врач |
фтизиатрия: | 1 врач |
акушерство и гинекология: | 1 врач |
клиническая фармакология: | 1 врач |
Отзывы врачей - Карнитен
небольшой опыт применения.