Всего проголосовало: 50 врачей.
Детализация респондентов по специализациям:
неврология: | 8 врачей |
терапия: | 7 врачей |
кардиология: | 3 врача |
педиатрия: | 3 врача |
общая врачебная практика (семейная медицина): | 3 врача |
анестезиология - реаниматология: | 3 врача |
травматология и ортопедия: | 3 врача |
оториноларингология: | 2 врача |
ревматология: | 2 врача |
хирургия: | 2 врача |
клиническая лабораторная диагностика: | 2 врача |
аллергология и иммунология: | 1 врач |
гастроэнтерология: | 1 врач |
пульмонология: | 1 врач |
эндоскопия: | 1 врач |
восстановительная медицина: | 1 врач |
скорая медицинская помощь: | 1 врач |
мануальная терапия: | 1 врач |
детская психиатрия: | 1 врач |
стоматология ортопедическая: | 1 врач |
психиатрия: | 1 врач |
акушерство и гинекология: | 1 врач |
онкология: | 1 врач |
клиническая психология: | 1 врач |
Отзывы врачей - КОНДРОнова