Всего проголосовало: 80 врачей.
Детализация респондентов по специализациям:
неврология: | 41 врач |
офтальмология: | 16 врачей |
оториноларингология: | 7 врачей |
терапия: | 5 врачей |
кардиология: | 3 врача |
аллергология и иммунология: | 1 врач |
гастроэнтерология: | 1 врач |
неонатология: | 1 врач |
педиатрия: | 1 врач |
стоматология общей практики: | 1 врач |
хирургия: | 1 врач |
общая врачебная практика (семейная медицина): | 1 врач |
профпатология: | 1 врач |
скорая медицинская помощь: | 1 врач |
детская неврология: | 1 врач |
детская психиатрия: | 1 врач |
провизор: | 1 врач |
дерматовенерология: | 1 врач |
акушерство и гинекология: | 1 врач |
онкология: | 1 врач |
травматология и ортопедия: | 1 врач |
рентгенология: | 1 врач |
информационные технологии в здравоохранении: | 1 врач |
Отзывы врачей - Корсавин