Всего проголосовало: 7 врачей.
Детализация респондентов по специализациям:
терапия: | 2 врача |
гастроэнтерология: | 1 врач |
инфекционные болезни: | 1 врач |
кардиология: | 1 врач |
хирургия: | 1 врач |
эндоскопия: | 1 врач |
организация здравоохранения и общественное здоровье: | 1 врач |
микология: | 1 врач |
акушерство и гинекология: | 1 врач |
неврология: | 1 врач |
прочие: | 1 врач |
Отзывы врачей - Необутин