Всего проголосовало: 31 врач.
Детализация респондентов по специализациям:
стоматология терапевтическая: | 13 врача |
стоматология общей практики: | 10 врачей |
терапия: | 2 врача |
кардиология: | 1 врач |
наркология: | 1 врач |
оториноларингология: | 1 врач |
педиатрия: | 1 врач |
пульмонология: | 1 врач |
ревматология: | 1 врач |
токсикология: | 1 врач |
хирургия: | 1 врач |
общая врачебная практика (семейная медицина): | 1 врач |
организация здравоохранения и общественное здоровье: | 1 врач |
челюстно-лицевая хирургия: | 1 врач |
детская стоматология: | 1 врач |
ортодонтия: | 1 врач |
провизор: | 1 врач |
психиатрия: | 1 врач |
психотерапия: | 1 врач |
акушерство и гинекология: | 1 врач |
неврология: | 1 врач |
травматология и ортопедия: | 1 врач |
прочие: | 1 врач |
авиационная и космическая медицина: | 1 врач |
функциональная диагностика: | 1 врач |
информационные технологии в здравоохранении: | 1 врач |
Отзывы врачей - Оралсепт