Всего проголосовало: 125 врачей.
Детализация респондентов по специализациям:
терапия: | 34 врача |
педиатрия: | 31 врач |
оториноларингология: | 7 врачей |
пульмонология: | 4 врача |
общая врачебная практика (семейная медицина): | 4 врача |
инфекционные болезни: | 3 врача |
кардиология: | 3 врача |
клиническая лабораторная диагностика: | 3 врача |
акушерство и гинекология: | 3 врача |
неврология: | 3 врача |
аллергология и иммунология: | 2 врача |
гастроэнтерология: | 2 врача |
организация здравоохранения и общественное здоровье: | 2 врача |
провизор: | 2 врача |
психиатрия: | 2 врача |
фармацевтическая химия и фармакогнозия: | 2 врача |
управление и экономика фармации: | 2 врача |
наркология: | 1 врач |
нефрология: | 1 врач |
офтальмология: | 1 врач |
стоматология общей практики: | 1 врач |
физиотерапия: | 1 врач |
хирургия: | 1 врач |
профпатология: | 1 врач |
скорая медицинская помощь: | 1 врач |
детская стоматология: | 1 врач |
детская психиатрия: | 1 врач |
пластическая хирургия: | 1 врач |
ультразвуковая диагностика: | 1 врач |
фтизиатрия: | 1 врач |
анестезиология - реаниматология: | 1 врач |
травматология и ортопедия: | 1 врач |
прочие: | 1 врач |
клиническая фармакология: | 1 врач |
рентгенология: | 1 врач |
Отзывы врачей - Сиресп