Всего проголосовало: 28 врачей.
Детализация респондентов по специализациям:
педиатрия: | 5 врачей |
урология: | 4 врача |
терапия: | 3 врача |
пульмонология: | 2 врача |
хирургия: | 2 врача |
организация здравоохранения и общественное здоровье: | 2 врача |
психиатрия: | 2 врача |
акушерство и гинекология: | 2 врача |
инфекционные болезни: | 1 врач |
кардиология: | 1 врач |
нефрология: | 1 врач |
оториноларингология: | 1 врач |
эпидемиология: | 1 врач |
общая врачебная практика (семейная медицина): | 1 врач |
детская неврология: | 1 врач |
Отзывы врачей - Супракс Солютаб