Всего проголосовало: 233 врача.
Детализация респондентов по специализациям:
терапия: | 101 врач |
кардиология: | 59 врачей |
неврология: | 8 врачей |
скорая медицинская помощь: | 6 врачей |
общая врачебная практика (семейная медицина): | 5 врачей |
акушерство и гинекология: | 5 врачей |
анестезиология - реаниматология: | 5 врачей |
травматология и ортопедия: | 4 врача |
педиатрия: | 3 врача |
хирургия: | 3 врача |
офтальмология: | 2 врача |
пульмонология: | 2 врача |
организация здравоохранения и общественное здоровье: | 2 врача |
клиническая лабораторная диагностика: | 2 врача |
детская неврология: | 2 врача |
онкология: | 2 врача |
клиническая фармакология: | 2 врача |
функциональная диагностика: | 2 врача |
инфекционные болезни: | 1 врач |
оториноларингология: | 1 врач |
эндокринология: | 1 врач |
судебно-медицинская экспертиза: | 1 врач |
патологическая анатомия: | 1 врач |
эпидемиология: | 1 врач |
лечебная физкультура и спортивная медицина: | 1 врач |
профпатология: | 1 врач |
гериатрия: | 1 врач |
мануальная терапия: | 1 врач |
детская хирургия: | 1 врач |
ультразвуковая диагностика: | 1 врач |
психиатрия: | 1 врач |
психотерапия: | 1 врач |
фтизиатрия: | 1 врач |
урология: | 1 врач |
стоматология терапевтическая: | 1 врач |
бактериология: | 1 врач |
Отзывы врачей - Биол